Compact Chart:
|
公榮 孔 58代, 記長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥倫 孔 59代, 公榮獨子 - | ![]() | 承清 孔 60代, 彥倫獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏理 孔 61代, 承清長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公榮 孔 58代, 記長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥倫 孔 59代, 公榮獨子 - | ![]() | 承清 孔 60代, 彥倫獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏理 孔 61代, 承清長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |