Compact Chart:
|
記 孔 57代, 希暎次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公華 孔 58代, 記次子 - | ![]() | 彥修 孔 59代 公華長子 - | ![]() | 妣 未知 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承德 孔 60代 彦修子 - |
| 未知 (未知) 承德妻 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 未知 妣 妻子 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
記 孔 57代, 希暎次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公華 孔 58代, 記次子 - | ![]() | 彥修 孔 59代 公華長子 - | ![]() | 妣 未知 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承德 孔 60代 彦修子 - |
| 未知 (未知) 承德妻 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 未知 妣 妻子 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |