Compact Chart:
|
傅忠 孔 68代 毓瑞三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼煥 孔 69世孫 傅忠次子 修祖譜建家祠 - | ![]() | 廣學 孔 70代孫 繼煥次子 - | ![]() | (未知) 妣 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
未知 (未知) 妣 - | | | | ||||||||||
昭福 孔 71世 廣學子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傅忠 孔 68代 毓瑞三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼煥 孔 69世孫 傅忠次子 修祖譜建家祠 - | ![]() | 廣學 孔 70代孫 繼煥次子 - | ![]() | (未知) 妣 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
未知 (未知) 妣 - | | | | ||||||||||
昭福 孔 71世 廣學子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |