Compact Chart:
|
傅浩 孔 68世 毓賢四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼祥 孔 69世 傅浩次子 - | ![]() | 廣鑒 孔 70世 繼祥長子 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
昭金 孔 71世 廣鑒長子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傅浩 孔 68世 毓賢四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼祥 孔 69世 傅浩次子 - | ![]() | 廣鑒 孔 70世 繼祥長子 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
昭金 孔 71世 廣鑒長子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |