Compact Chart:
|
昭禎 孔 71世 廣文長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲章 "雲漢" 孔 72世 昭禎長子 - | ![]() | 慶金 孔 73世 憲章長子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
繁詩 孔 74世 慶金次子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭禎 孔 71世 廣文長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲章 "雲漢" 孔 72世 昭禎長子 - | ![]() | 慶金 孔 73世 憲章長子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
繁詩 孔 74世 慶金次子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |