Compact Chart:
|
貞元 孔 63代 聞俊長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚志 孔 64代 貞元獨子 - | ![]() | 衍昭 孔 65代 尚志獨子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
興易 孔 66代 尚志獨子 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
貞元 孔 63代 聞俊長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚志 孔 64代 貞元獨子 - | ![]() | 衍昭 孔 65代 尚志獨子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
興易 孔 66代 尚志獨子 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |