Compact Chart:
|
傳仕 孔 68代 毓琰次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼方 孔 69代 傳仕三子 - | ![]() | 廣田 孔 70代 繼方子 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
昭全 孔 71代 廣田長子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傳仕 孔 68代 毓琰次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼方 孔 69代 傳仕三子 - | ![]() | 廣田 孔 70代 繼方子 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
昭全 孔 71代 廣田長子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |