Compact Chart:
|
思桓 孔 54代, 涇四子,四支祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克景 孔 55代 思桓長子 四支落居湖北 - | ![]() | 希瓘 孔 56世 克景次子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
謢 孔 57代 希瓘獨子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
思桓 孔 54代, 涇四子,四支祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克景 孔 55代 思桓長子 四支落居湖北 - | ![]() | 希瓘 孔 56世 克景次子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
謢 孔 57代 希瓘獨子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |