Compact Chart:
|
克景 孔 55代 思桓長子 四支落居湖北 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希瓘 孔 56世 克景次子 - | ![]() | 謢 孔 57代 希瓘獨子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
公享 孔 58代 謢次子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
克景 孔 55代 思桓長子 四支落居湖北 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希瓘 孔 56世 克景次子 - | ![]() | 謢 孔 57代 希瓘獨子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
公享 孔 58代 謢次子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |