Compact Chart:
|
彦全 孔 59世 公享獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承相 孔 60代 彦全次子 - | ![]() | 宏先 孔 61代 承相獨子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
聞淳 孔 62代 宏先長子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
彦全 孔 59世 公享獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承相 孔 60代 彦全次子 - | ![]() | 宏先 孔 61代 承相獨子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
聞淳 孔 62代 宏先長子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |