Compact Chart:
|
傳會 孔 68代 毓傑子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼鈺 孔 69代 傳會嗣子,傳堃子出嗣 - | ![]() | 廣灼 孔 70代 繼鈺長子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
昭祥 孔 71代 廣灼三子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傳會 孔 68代 毓傑子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼鈺 孔 69代 傳會嗣子,傳堃子出嗣 - | ![]() | 廣灼 孔 70代 繼鈺長子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
昭祥 孔 71代 廣灼三子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |