Compact Chart:
|
廣河 孔 70代 繼任長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭印 孔 71代 廣河嗣子 廣榮子過繼 - | ![]() | 憲箴 孔 72代 昭印獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶珂 孔 73代 憲箴獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣河 孔 70代 繼任長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭印 孔 71代 廣河嗣子 廣榮子過繼 - | ![]() | 憲箴 孔 72代 昭印獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶珂 孔 73代 憲箴獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |