Compact Chart:
|
貞琳 孔 63代 聞謙四子 字泗瀾號魯琳 庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚蓮 孔 64代 貞琳長子 字宜舟 庠生住單縣 - | ![]() | 衍兆 "兆三" 孔 65代 尚蓮次子 恩生住單縣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
興顯 孔 66代 衍兆次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
貞琳 孔 63代 聞謙四子 字泗瀾號魯琳 庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚蓮 孔 64代 貞琳長子 字宜舟 庠生住單縣 - | ![]() | 衍兆 "兆三" 孔 65代 尚蓮次子 恩生住單縣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
興顯 孔 66代 衍兆次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |