Compact Chart:
|
貞琳 孔 63代 聞謙四子 字泗瀾號魯琳 庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚芳 孔 64代 貞琳次子 字芳草號承露丙午科舉人候選千總居單縣 - | ![]() | 衍魚+亙 孔 65代 尚芳四子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
興栝 孔 66代 衍魚+亙子 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
貞琳 孔 63代 聞謙四子 字泗瀾號魯琳 庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚芳 孔 64代 貞琳次子 字芳草號承露丙午科舉人候選千總居單縣 - | ![]() | 衍魚+亙 孔 65代 尚芳四子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
興栝 孔 66代 衍魚+亙子 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |