Compact Chart:
|
廣鈗 孔 70代 繼卓長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭楨 孔 71代 廣鈗三子 - | ![]() | 憲尧 孔 72代 昭楨之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶泉 孔 73代 憲 尧子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣鈗 孔 70代 繼卓長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭楨 孔 71代 廣鈗三子 - | ![]() | 憲尧 孔 72代 昭楨之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶泉 孔 73代 憲 尧子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |