Compact Chart:
|
昭明 孔 71代 廣戍長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲龍 孔 72代 昭明三子 - | ![]() | 慶仁 孔 73代 憲龍嗣子 憲臯子出嗣 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁知 孔 74代 慶仁三子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭明 孔 71代 廣戍長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲龍 孔 72代 昭明三子 - | ![]() | 慶仁 孔 73代 憲龍嗣子 憲臯子出嗣 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁知 孔 74代 慶仁三子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |