Compact Chart:
|
昭旗 孔 71代 廣戍三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲伊 孔 72代 昭旗獨子 - | ![]() | 慶美 孔 73代 憲伊三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁賓 孔 74代 慶美獨子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭旗 孔 71代 廣戍三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲伊 孔 72代 昭旗獨子 - | ![]() | 慶美 孔 73代 憲伊三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁賓 孔 74代 慶美獨子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |