Compact Chart:
|
廣運 孔 70代 繼峯長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭吉 孔 71代 廣運獨子 - | ![]() | 憲純 孔 72代 昭吉長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶幀 孔 73代 憲純長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣運 孔 70代 繼峯長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭吉 孔 71代 廣運獨子 - | ![]() | 憲純 孔 72代 昭吉長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶幀 孔 73代 憲純長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |