Compact Chart:
|
尚銓 孔 64代 貞珻四子 號南竹 庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
衍灝 孔 65代 尚銓次子 居單縣字三河號致遠乾隆戊午副榜辛酉科舉人侯選知縣 - | ![]() | 興木 孔 66代 衍灝三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
毓炎 孔 67代 興木獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
尚銓 孔 64代 貞珻四子 號南竹 庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
衍灝 孔 65代 尚銓次子 居單縣字三河號致遠乾隆戊午副榜辛酉科舉人侯選知縣 - | ![]() | 興木 孔 66代 衍灝三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
毓炎 孔 67代 興木獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |