Compact Chart:
|
貞珻 孔 63代 聞悅長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚銓 孔 64代 貞珻四子 號南竹 庠生 - | ![]() | 衍灝 孔 65代 尚銓次子 居單縣字三河號致遠乾隆戊午副榜辛酉科舉人侯選知縣 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
興木 孔 66代 衍灝三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
貞珻 孔 63代 聞悅長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚銓 孔 64代 貞珻四子 號南竹 庠生 - | ![]() | 衍灝 孔 65代 尚銓次子 居單縣字三河號致遠乾隆戊午副榜辛酉科舉人侯選知縣 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
興木 孔 66代 衍灝三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |