Compact Chart:
|
公宰 孔 58代 譟三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彦儒 孔 59代 公宰次子 - | ![]() | 承善 孔 60代 彦儒長子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
宏志 孔 61代 承善次子 號昇凡庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公宰 孔 58代 譟三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彦儒 孔 59代 公宰次子 - | ![]() | 承善 孔 60代 彦儒長子 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
宏志 孔 61代 承善次子 號昇凡庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |