Compact Chart:
|
廣遠 孔 70代 繼詵獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭岱 孔 71代 廣遠獨子 - | ![]() | 憲穩 孔 72代 昭岱長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶卯 孔 73代 憲穩次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣遠 孔 70代 繼詵獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭岱 孔 71代 廣遠獨子 - | ![]() | 憲穩 孔 72代 昭岱長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶卯 孔 73代 憲穩次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |