Compact Chart:
|
廣士 孔 70代 繼安長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭靈 孔 71代 廣士長子 - | ![]() | 憲章 孔 72代 昭靈長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶麟 孔 73代 憲章獨子 四子繁禮出嗣慶鳳 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣士 孔 70代 繼安長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭靈 孔 71代 廣士長子 - | ![]() | 憲章 孔 72代 昭靈長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶麟 孔 73代 憲章獨子 四子繁禮出嗣慶鳳 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |