Compact Chart:
|
昭臣 孔 71代 廣心長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲則 孔 72代 昭臣獨子 - | ![]() | 慶安 孔 73代 憲則次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁增 孔 74代 慶安獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭臣 孔 71代 廣心長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲則 孔 72代 昭臣獨子 - | ![]() | 慶安 孔 73代 憲則次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁增 孔 74代 慶安獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |