Compact Chart:
|
廣心 孔 70代 繼清次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭臣 孔 71代 廣心長子 - | ![]() | 憲則 孔 72代 昭臣獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶安 孔 73代 憲則次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣心 孔 70代 繼清次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭臣 孔 71代 廣心長子 - | ![]() | 憲則 孔 72代 昭臣獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶安 孔 73代 憲則次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |