Compact Chart:
|
昭瑞 孔 71代 廣金獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲舉 孔 72代 昭瑞長子 - | ![]() | 慶祥 孔 73代 憲舉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁位 孔 74代 慶祥長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭瑞 孔 71代 廣金獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲舉 孔 72代 昭瑞長子 - | ![]() | 慶祥 孔 73代 憲舉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁位 孔 74代 慶祥長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |