Compact Chart:
|
昭勤 孔 71代 廣印長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲法 孔 72代 昭勤長子 - | ![]() | 慶明 孔 73代 憲法次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁盛 孔 74代 慶明獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭勤 孔 71代 廣印長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲法 孔 72代 昭勤長子 - | ![]() | 慶明 孔 73代 憲法次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁盛 孔 74代 慶明獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |