Compact Chart:
|
衍美 孔 65代 尚志次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興璧 孔 66代 衍美長子 - | ![]() | 毓祥 孔 67代 興璧長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
偉禮 孔 68代 毓祥三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
衍美 孔 65代 尚志次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興璧 孔 66代 衍美長子 - | ![]() | 毓祥 孔 67代 興璧長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
偉禮 孔 68代 毓祥三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |