Compact Chart:
|
憲春 孔 72代 昭哲長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶餘 孔 73代 憲春獨子 - | ![]() | 繁榮 孔 74代 慶餘獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥貴 孔 75代 繁榮獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲春 孔 72代 昭哲長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶餘 孔 73代 憲春獨子 - | ![]() | 繁榮 孔 74代 慶餘獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥貴 孔 75代 繁榮獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |