Compact Chart:
|
慶餘 孔 73代 憲春獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁榮 孔 74代 慶餘獨子 - | ![]() | 祥貴 孔 75代 繁榮獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令名 孔 76代 祥貴長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶餘 孔 73代 憲春獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁榮 孔 74代 慶餘獨子 - | ![]() | 祥貴 孔 75代 繁榮獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令名 孔 76代 祥貴長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |