Compact Chart:
|
繼文 孔 69代 傳倫獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣成 孔 70代 繼文長子 - | ![]() | 昭哲 孔 71代 廣成獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲春 孔 72代 昭哲長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
繼文 孔 69代 傳倫獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣成 孔 70代 繼文長子 - | ![]() | 昭哲 孔 71代 廣成獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲春 孔 72代 昭哲長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |