Compact Chart:
|
毓泰 孔 67代 興來長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傳倫 孔 68代 毓泰長子 - | ![]() | 繼文 孔 69代 傳倫獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣成 孔 70代 繼文長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
毓泰 孔 67代 興來長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傳倫 孔 68代 毓泰長子 - | ![]() | 繼文 孔 69代 傳倫獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣成 孔 70代 繼文長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |