Compact Chart:
|
宏蘭 孔 61代 承祜長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
聞典 孔 62代 宏蘭長子 長支移居河南虞城縣 - | ![]() | 貞存 孔 63代 聞典獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
尚整 孔 64代 貞存獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
宏蘭 孔 61代 承祜長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
聞典 孔 62代 宏蘭長子 長支移居河南虞城縣 - | ![]() | 貞存 孔 63代 聞典獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
尚整 孔 64代 貞存獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |