Compact Chart:
|
昭汶 孔 71代 廣興次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲良 孔 72代 昭汶長子 | ![]() | 慶寬 孔 73代 憲良長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁賓 孔 74代 慶寬次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭汶 孔 71代 廣興次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲良 孔 72代 昭汶長子 | ![]() | 慶寬 孔 73代 憲良長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁賓 孔 74代 慶寬次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |