Compact Chart:
|
憲良 孔 72代 昭汶長子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶寬 孔 73代 憲良長子 - | ![]() | 繁賓 孔 74代 慶寬次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥勳 孔 75代 繁賓長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲良 孔 72代 昭汶長子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶寬 孔 73代 憲良長子 - | ![]() | 繁賓 孔 74代 慶寬次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥勳 孔 75代 繁賓長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |