Compact Chart:
|
傳文 孔 68代 毓光長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼春 孔 69代 傳文長子 - | ![]() | 廣亮 孔 70代 繼春三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭晉 孔 71代 廣亮嗣子。廣明子出嗣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傳文 孔 68代 毓光長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼春 孔 69代 傳文長子 - | ![]() | 廣亮 孔 70代 繼春三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭晉 孔 71代 廣亮嗣子。廣明子出嗣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |