Compact Chart:
|
公寧 孔 58代 譟四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彦惻 孔 59代 公寧次子 - | ![]() | 承化 孔 60代 彦惻次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
宏山 孔 61代 承化長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公寧 孔 58代 譟四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彦惻 孔 59代 公寧次子 - | ![]() | 承化 孔 60代 彦惻次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
宏山 孔 61代 承化長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |