Compact Chart:
|
公金 孔 58代 “言+望”次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彦志 孔 59代 公金次子 - | ![]() | 承厫 孔 60代 彦志四子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏信 孔 61代 承厫長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公金 孔 58代 “言+望”次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彦志 孔 59代 公金次子 - | ![]() | 承厫 孔 60代 彦志四子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏信 孔 61代 承厫長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |