Compact Chart:
|
彦意 孔 59代 公金三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承賢 孔 60代 彦意次子 - | ![]() | 宏憲 孔 61代 承賢長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
聞惠 孔 62代 宏憲次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
彦意 孔 59代 公金三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承賢 孔 60代 彦意次子 - | ![]() | 宏憲 孔 61代 承賢長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
聞惠 孔 62代 宏憲次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |