Compact Chart:
|
| 昭郎 孔 71代 广化长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪鼎 孔 72代 昭郎三子 - | ![]() | 庆雨 孔 73代 宪鼎次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁儒 孔 74代 庆雨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭郎 孔 71代 广化长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪鼎 孔 72代 昭郎三子 - | ![]() | 庆雨 孔 73代 宪鼎次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁儒 孔 74代 庆雨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




