Compact Chart:
|
毓壽 孔 67代子孫 興國獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傅福 孔 68代子孫,毓壽長子 - | ![]() | 繼賢 孔 69代子孫,傅福長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣全 孔 70代子孫,繼賢三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
毓壽 孔 67代子孫 興國獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傅福 孔 68代子孫,毓壽長子 - | ![]() | 繼賢 孔 69代子孫,傅福長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣全 孔 70代子孫,繼賢三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |