Compact Chart:
|
衍華 孔 65代 尚德之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興國 孔 66代子孫,衍華長子 - | ![]() | 毓壽 孔 67代子孫 興國獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
傅福 孔 68代子孫,毓壽長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
衍華 孔 65代 尚德之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興國 孔 66代子孫,衍華長子 - | ![]() | 毓壽 孔 67代子孫 興國獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
傅福 孔 68代子孫,毓壽長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |