Compact Chart:
|
公華 孔 58代, 記次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥修 孔 59代 公華長子 - | ![]() | 承德 孔 60代 彦修子 - | ![]() | 未知 妣 妻子 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 未知 | | | | ||||||||||
宏泰 孔 61代 承德子 - |
| 未知 (未知) 妣 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 未知 (未知) 承德妻 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公華 孔 58代, 記次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥修 孔 59代 公華長子 - | ![]() | 承德 孔 60代 彦修子 - | ![]() | 未知 妣 妻子 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 未知 | | | | ||||||||||
宏泰 孔 61代 承德子 - |
| 未知 (未知) 妣 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 未知 (未知) 承德妻 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |