Compact Chart:
|
貞珻 孔 63代 聞悅長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚鑒 孔 64代 貞珻三子 字秉秋號龍池康熙巳卯舉人任金壇縣知縣 - | ![]() | 衍淯 孔 65代 尚鑒獨子 居單縣 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
興本 孔 66代 衍淯獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
貞珻 孔 63代 聞悅長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
尚鑒 孔 64代 貞珻三子 字秉秋號龍池康熙巳卯舉人任金壇縣知縣 - | ![]() | 衍淯 孔 65代 尚鑒獨子 居單縣 - | ![]() | 妣 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
興本 孔 66代 衍淯獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |