Compact Chart:
|
廣元 孔 70代 繼連獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭坤 孔 71代 廣元獨子 - | ![]() | 憲章 孔 72代 昭坤獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶雲 孔 73代 憲章四子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣元 孔 70代 繼連獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭坤 孔 71代 廣元獨子 - | ![]() | 憲章 孔 72代 昭坤獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶雲 孔 73代 憲章四子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |