Compact Chart:
|
昭靈 孔 71代 廣士長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲章 孔 72代 昭靈長子 - | ![]() | 慶麟 孔 73代 憲章獨子 四子繁禮出嗣慶鳳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁信 孔 74代 慶麟三子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭靈 孔 71代 廣士長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲章 孔 72代 昭靈長子 - | ![]() | 慶麟 孔 73代 憲章獨子 四子繁禮出嗣慶鳳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁信 孔 74代 慶麟三子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |