Compact Chart:
|
昭柱 孔 71代 廣寅獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲寅 孔 72代 昭柱獨子 - | ![]() | 慶會 孔 73代 憲寅次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁祥 孔 74代 慶會獨子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭柱 孔 71代 廣寅獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲寅 孔 72代 昭柱獨子 - | ![]() | 慶會 孔 73代 憲寅次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁祥 孔 74代 慶會獨子 - |
| 妣 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |