Compact Chart:
|
憲法 孔 72代 昭勤長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶明 孔 73代 憲法次子 - | ![]() | 繁盛 孔 74代 慶明獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥增 孔 75代 繁盛長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲法 孔 72代 昭勤長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶明 孔 73代 憲法次子 - | ![]() | 繁盛 孔 74代 慶明獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥增 孔 75代 繁盛長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |