Compact Chart:
|
毓祥 孔 67代 興璧長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
偉禮 孔 68代 毓祥三子 - | ![]() | 繼益 孔 69代 偉禮次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣科 孔 70代 繼益次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
毓祥 孔 67代 興璧長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
偉禮 孔 68代 毓祥三子 - | ![]() | 繼益 孔 69代 偉禮次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣科 孔 70代 繼益次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |