Compact Chart:
|
慶寬 孔 73代 憲良長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁賓 孔 74代 慶寬次子 - | ![]() | 祥勳 孔 75代 繁賓長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令欽 孔 76代 祥勳長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶寬 孔 73代 憲良長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁賓 孔 74代 慶寬次子 - | ![]() | 祥勳 孔 75代 繁賓長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令欽 孔 76代 祥勳長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |